南京大贞电子科技无限公司
办事值班德律风: 138 5193 4985 李蜜斯 收集接洽QQ:453827814
一、产物描写
二、仪器特点: 三、手艺参数: |
检测气体: | 撑持1-5个传感器,各类范例的气体传感器肆意组合 | ||
丈量规模: | 视详细传感器而定 | ||
分 辨 率: | 视详细传感器而定 | ||
粉尘粒子: | 可选配PM2.5激光粉尘粒子传感器(0.3um、2.5um、10um) | ||
温 湿 度: | 温度检测规模:-40 ~ 120℃,湿度检测规模:0-100%RH | ||
检测体例: | 泵吸式,内置强力抽气泵,流速:500-1000mL/min可调,可在微负压情况下任务 | ||
检测精度: | ≤±3% | 线性偏差: | ≤±1% |
呼应时候: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
规复时候: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
检测形式: | 及时检测、按时检测可设置 | ||
存储形式: | 及时存储、按时存储可设置;可存储数据100000组,可在屏幕上检查汗青数据 | ||
打印形式: | 可选配微型打印机打印数据,可设定:打印周期、主动打印、手动打印 | ||
防爆标记: | ExdII CT6(本安型) | 壳体资料: | ABS+PC |
防护品级: | IP66 | 任务温度: | -30 ~ 60℃ |
任务电源: | 4000mA可充电聚合物电池 | 任务湿度: | ≤95%RH,无冷凝 |
尺寸分量: |
220*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(仪器毛重) |
任务压力: | -30Kpa ~ 100Kpa |
规范配件: | 粉尘过滤器、4*6mm软管1米、仪器箱1个、申明书、及格证、USB充电器、标定罩 | ||
可选配件: |
① 微型打印机 ② PM2.5激光灰尘粒子传感器 ③ 别的各类范例的传感器,可订制 ④ 水气过滤器 |